グリーンズ初値予想コンセンサスは公開価格1400円を意識した展開
グリーンズ初値予想
3月23日、東証二部市場と名証二部市場にグリーンズ(6547)が新規上場する。同社は全国に「コンフォートホテル」ブランドでホテル展開、グリーンズホテルズ事業の2本柱が収益。事業内容はホテル・レストラン・バンケットの運営をしている。
公募200万株、売出し240万株、オーバーアロットメントによる売出し66万株、幹事証券は野村證券、新規上場による資金調達額は70億円を超える大型IPO案件で、東証二部、名証二部の複数市場に同時上場は需給面で高いパフォーマンスをイメージしにくい。
グリーンズ初値予想コンセンサスはIPO関係者によると1400円、公開価格を意識した水準から公開価格割り込む可能性も含んでいる。
参考旅工房IPO初値予想は高騰、海外旅行オンライン販売マザーズ上場
参考スシローグローバルホールディングス初値予想、大型IPOで話題性
参考IPOスケジュール2017年|新規上場会社情報
グリーンズ(6547) | |||||
上場日 | 3月23日 | 市場 | 東証二部 | 公募 | 2,000,000 |
上場承認日 | 2月16日 | 仮条件 | 3月3日 | 売出し株数 | 2,400,000 |
公開価格 | 1400 | 決定日 | 3月13日 | OA | 660,000 |
初値 | 騰落率 | BB期間 | 3月6日-3月10日 | ||
主幹事 | 野村證券 | 申込期間 | 3月14日-3月17日 | ||
事業内容:ホテル・レストラン・バンケットの運営 |
幹事証券
引受株式数 | |
野村證券 | 1,340,000 |
大和証券 | 246,000 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 88,000 |
SMBC日興証券 | 88,000 |
みずほ証券 | 88,000 |
岡三証券 | 88,000 |
SBI証券 | 44,000 |
計 | 2,000,000 |
コンフォート ホテル 中部国際空港
企業沿革
年 月 | 概 要 |
昭和32年7月 | 三重県四日市市浜田町(現 本社所在地)に、駅前旅館「新四日市ホテル」を創業 |
昭和39年1月 | 有限会社新四日市ホテル(資本金4百万円)を設立 |
昭和44年1月 | ライフスタイルの洋風化にともない、注目を浴びつつあったビジネスホテルへと転換を図るべく、喫茶店舗を併設したビジネスホテル1号店「新四日市ホテル」(鉄筋5階建て33室)を三重県四日市市浜田町において開業 |
昭和51年6月 | レストラン、結婚式場、貸ホール付帯の「グリーンホテル」ブランド1号店「津グリーンホテル」(三重県津市)を開業(平成17年5月閉館) |
昭和54年11月 | レストラン「ぐりーんどろっぷ津店」(三重県津市)を開業(平成元年10月「津みやび」に業態変更) |
昭和55年7月 | 「株式会社新四日市ホテル」へ法人改組 |
昭和60年7月 | 「シティホテル」ブランド1号店「伊勢シティホテル」(三重県伊勢市)を開業
同ホテル併設のバンケット部門として「彩恒殿伊勢」を開業 同ホテル併設のしゃぶしゃぶと日本料理の店としてみやび1号店「伊勢みやび」を開業 |
昭和62年7月 | 「おもてなしと生活文化の創造」をスローガンとするコーポレート・アイデンティティの導入 及び事業の拡大を見据え、「株式会社グリーンズ」へ社名変更 |
平成元年10月 | グリーンズブランドとして三重県外初出店となる「三河安城シティホテル」(愛知県安城市)を開業(平成23年7月閉館) |
平成4年9月 | 「ホテルグリーンパーク」ブランド1号店「ホテルグリーンパーク鈴鹿」(三重県鈴鹿市)を開業 |
平成10年12月 | 宿泊特化型の「ホテルエコノ」ブランド1号店「ホテルエコノ名古屋栄」(愛知県名古屋市)を開業 |
平成11年2月 | 宿泊特化型ホテルの全国展開を図るべく、米国チョイスホテルズインターナショナル社とフランチャイズ契約を締結し、同社が保有する「コンフォート」ブランド1号店(近畿地方1号店)「コンフォートイン京都五条」(京都府京都市)を開業(平成26年1月閉館) |
平成12年9月 | 「コンフォート」ブランドホテルのフランチャイズ加盟店募集・管理・運営を目的に株式会社日本チョイス(現、連結子会社 株式会社チョイスホテルズジャパン)を三重県四日市市に設立 |
平成13年3月 | 東京都文京区に当社 東京オフィス及び株式会社日本チョイス(現 連結子会社 株式会社チョイスホテルズジャパン)東京オフィスを開設 |
平成15年11月 | 株式会社日本チョイス(現 連結子会社 株式会社チョイスホテルズジャパン)が、米国チョイスホテルズインターナショナル社と、同社が保有する4つのホテルブランドの日本における優先的使用権に係るマスターフランチャイズ契約を締結 |
平成16年3月 | 当社 東京オフィス及び株式会社日本チョイス(現 連結子会社 株式会社チョイスホテルズジャパン)東京オフィスを東京都文京区より東京都港区に移転 |
平成16年7月 | 連結子会社 株式会社日本チョイスを株式会社チョイスホテルズジャパンへ社名変更 |
平成17年2月 | 連結子会社 株式会社チョイスホテルズジャパン 本社を三重県四日市市より同社東京オフィスの東京都港区に移転し、同社本社を四日市オフィスに改称 |
平成21年5月 | 当社東京オフィス及び株式会社チョイスホテルズジャパン 本社を東京都港区より東京都中央区に移転 |
平成21年8月 | 財務リストラの実施を目的として三重県中小企業再生支援協議会による再生支援開始 |
平成25年7月 | 三重県中小企業再生支援協議会による再生支援終了 |
平成27年7月 | ロードサイド型ホテルを中心としたエコノミーホテル「ベストイン」を運営する株式会社ベスト(本社 新潟県上越市)を株式取得により完全子会社化 |
平成28年7月 | 連結子会社 株式会社ベストを吸収合併 |
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] グリーンズ初値予想コンセンサスは公開価格1400円を意識した展開 […]