システムサポート東証マザーズ上場承認、初値は2倍超の強気IPO
システムサポート初値予想
石川県金沢市のITシステム開発、データベース(Oracleオラクル)、クラウドサービス提供の株式会社システムサポートを、6月29日に東京証券取引所が東証マザーズ上場承認を発表した。
システムサポート(4396)上場予定日は8月2日、IPO関係者からは初値が公開価格の2倍超となる「強気」投資判断の新規公開株として、IPO申し込みを積極的に推奨。
主幹事は大和証券、公募54万株、売出し11万株、オーバーアロットメントによる売出し9万7500株、設立は昭和55年(1980年1月)で歴史があり従業員数は2017年6月末時点で675名を抱える。
システムサポート(4396)幹事証券・株式売出し
引受人 | 引受株式数 |
大和証券 | 507,500 |
野村證券 | 19,500 |
今村証券 | 6,500 |
SBI証券 | 6,500 |
計 | 540,000 |
システムサポート企業沿革
年月 | 事 項 |
昭和55年1月 | 石川県金沢市において、データエントリーサービスやシステム開発サービスの提供を目的として、株式会社システムサポートを設立 |
昭和59年8月 | 名古屋市中区に名古屋営業所(現所在地中村区、現名古屋支社)を設置 |
昭和62年10月 | 東京都大田区に東京営業所(現所在地新宿区、現東京支社)を設置 |
平成12年11月 | 株式会社イーネットソリューションズを出資設立 |
平成16年1月 | 日本オラクル株式会社とOracleEBSテクニカルパートナー締結 |
平成16年10月 | 大阪市北区に大阪支店(現所在地淀川区)を設置 |
平成17年2月 | 建築業向け工事情報管理システム「建て役者®」の販売を開始 |
平成21年3月 | 株式会社STSメディックを出資設立 |
平成22年5月 | 株式会社T4Cの株式を取得し子会社化 |
平成23年6月 | SAPジャパン株式会社とSAPサービス・パートナー契約を締結 |
平成24年3月 | 株式会社アクロスソリューションズの株式を取得し子会社化 |
平成24年4月 | クラウド支援サービス「クラウド工房 powered by AWS®」のサービス提供を開始 |
平成25年4月 | ⅰPadアンケートシステム「KiKi-ZO®」の販売を開始 |
平成25年7月 | 米国にSTS Innovation,Inc.を出資設立 |
平成25年8月 | 顧客情報マッピングサービス「PinMap®」のサービス提供を開始 |
平成25年10月 | アマゾンジャパン株式会社とAPNコンサルティングパートナー締結 |
平成26年4月 | 顧客体験支援型CRMサービス「CHOCOカルテ®」のサービス提供を開始 |
平成27年3月 | 株式会社T4Cおよび株式会社アクロスソリューションズの株式を追加取得し完全子会社化 |
STS Innovation,Inc.が米国にFrontLine International, Inc.を出資設立 | |
平成27年9月 | ServiceNow社とパートナー基本契約を締結 |
平成28年1月 | カナダにSTS Innovation Canada Inc.を出資設立 |
平成28年2月 | クラウド型シフト管理システム「SHIFTEE®」の販売を開始 |
平成29年4月 | STS Innovation,Inc.がFrontLine International, Inc.を吸収合併 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません