共和コーポレーション上場、長野県地盤のアミューズメント施設運営
共和コーポレーション上場承認/初値予想
東京証券取引所は2月14日に共和コーポレーション上場承認を発表。上場予定日は3月19日、東証二部市場へ新規株式公開する。同社は長野県が地盤のアミューズメント施設を運営、独立系のゲーム機販売も手掛けている。
主幹事は野村證券、引受参加者は、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券、八十二証券で構成されている。公募45万株、売出し20万株、オーバーアロットメントによる売出し9万7500株、想定発行価格1480円、公開規模は11億4000万円とミドルサイズ。
IPO関係者の間ではアミューズメント施設運営のIPOは数少なく、東証二部新規公開銘柄ということもあって、個人投資家からの人気度が高まりにくい見方が出ている。共和コーポレーション初値予想は公開価格を上回りしっかりとした展開が予想されるものの、バリュエーションから見て割安感があるかポイントとなりそうだ。
共和コーポレーション幹事証券
引受人 | 引受株式数 |
野村證券 | 385,000 |
みずほ証券 | 45,500 |
SMBC日興証券 | 6,500 |
SBI証券 | 6,500 |
八十二証券 | 6,500 |
計 | 450,000 |
企業沿革
年月 | 概要 |
昭和61年5月 | 長野県長野市金箱にゲーム機の販売及びアミューズメント施設運営を目的とした、㈱共和レジャーシステム(資本金2,000万円)を設立。 |
昭和61年5月 | 長野県長野市にバッティングセンター1号店「長野スカイバッティングセンター(現アピナ長野スカイバッティングセンター)」開店。 |
昭和62年3月 | 本社を長野県長野市若里に移転。 |
平成3年7月 | 本社を長野県長野市稲葉に移転。 |
平成4年9月 | 本社社屋を長野県長野市若里に取得し、移転。 |
平成4年9月 | 長野県長野市にゲームセンター1号店「アピナ長野店(現アピナ長野村山店)」開店。 |
平成5年6月 | 長野県北佐久郡の白樺リゾート池の平ホテル内のアミューズメント施設運営受託。 |
平成6年11月 | 東京営業所を東京都渋谷区に開設。 |
平成8年10月 | 栃木県の第1号店舗として栃木県小山市に「プレイステージ マイタウン」開店(現在閉店)。 |
平成9年2月 | 群馬県の第1号店舗として群馬県前橋市に「アピナ前橋店」開店(現在閉店)。 |
平成11年4月 | 新潟県の第1号店舗として新潟県上越市に「アピナ上越店」開店(現在閉店)。 |
平成11年10月 | 商号を㈱共和コーポレーションに変更。 |
平成11年10月 | ㈱ユー・ミー・コーポレイションより広告事業を譲り受け、店舗開発広告事業を開始。 |
平成14年7月 | 石川県の第1号店舗として石川県石川郡野々市町(現石川県野々市市)に「野々市スタジアム55(現アピナ野々市バッティングスタジアム)」開店。 |
平成14年11月 | 東京営業所を東京支店に昇格し、東京都渋谷区に移転。 |
平成15年8月 | 長野県伊那市にゲームとバッティングの複合店第1号店「アピナ伊那店」開店。 |
平成15年8月 | 茨城県の第1号店舗として茨城県下館市(現筑西市)に「アピナ下館店」開店。 |
平成18年8月 | 富山県の第1号店舗として富山県富山市に「アピナ富山新庄店」開店。 |
平成19年4月 | 山形県の第1号店舗として山形県鶴岡市に「アピナ鶴岡店」開店。 |
平成23年7月 | 北海道の第1号店舗として北海道千歳市に「アピナ新千歳空港店」開店。 |
平成24年2月 | アルピコ興業㈱よりボウリング事業を譲り受け。 |
平成24年12月 | 三重県の第1号店舗として三重県鈴鹿市にゲームとボウリングの複合店「アピナ鈴鹿店」開店。 |
平成25年10月 | 本社社屋を長野県長野市若里に取得し、移転。 |
平成26年2月 | 埼玉県の第1号店舗として埼玉県上尾市に「アピナ上尾店」開店。 |
平成26年3月 | 神奈川県の第1号店舗として神奈川県相模原市緑区に「アピナ橋本店」開店。 |
平成27年3月 | ㈱YAZアミューズメントの全株式を取得し、完全子会社化(連結子会社)。 |
平成27年3月 | 決算期を9月から3月に変更。 |
平成27年10月 | 「タイトーFステーション松本店」のフランチャイズ運営開始。 |
平成28年6月 | ㈱シティエンタテインメントの全株式を取得し、完全子会社化(連結子会社)。 |
平成29年7月 | インターネットで実際のクレーンゲームが楽しめるオンラインクレーンゲーム店舗として「@pina」開店。 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません