PKSHA Technology(パークシャ テクノロジー)上場
PKSHA Technology初値予想
東京証券取引所は2017年8月18日、PKSHA Technology(パークシャ テクノロジー)上場承認を発表した。上場予定日は9月22日、東証マザーズ市場へ新規株式公開する。主幹事はSMBC日興証券、公募257万400株、オーバーアロットメントによる売出しは38万5500株、事業内容は機械学習技術等を利用したアルゴリズムの開発及びライセンス提供。
PKSHA TechnologyIPO申し込みは積極的、セカンダリーは様子見というのがIPO関係者のコンセンサス。想定発行価格1690円、新規上場による株式売り出しは海外投資家にも予定されており、同社のアルゴリズム開発は機関投資家にも期待されている成長企業ということが判断材料になる。
PKSHA Technology(3993) | |||||
上場日 | 9月22日 | 市場 | マザーズ | 公募 | 2,570,400 |
上場承認日 | 8月18日 | 仮条件 | 9月5日 | OA | 385,500 |
公開価格 | 2400円 | 公開価格決定日 | 9月13日 | BB期間 | 9月6日-9月12日 |
初値 | 5480円 | 騰落率 | 2.3倍 | 申込期間 | 9月14日-9月20日 |
主幹事 | SMBC日興証券 | ||||
元引受取引参加者 | SMBC日興証券、SBI証券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、いちよし証券、岩井コスモ証券、岡三証券、極東証券、マネックス証券 | ||||
事業内容:機械学習技術等を利用したアルゴリズムの開発及びライセンス提供 |
幹事証券
引受人 | 引受株数 |
SMBC日興証券 | 1,459,000 |
SBI証券 | 50,800 |
大和証券 | 33,900 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 33,900 |
みずほ証券 | 33,900 |
いちよし証券 | 16,900 |
岩井コスモ証券 | 16,900 |
岡三証券(岡三オンライン証券) | 16,900 |
極東証券 | 16,900 |
マネックス証券 | 16,900 |
計 | 2,570,400 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません