プロレド・パートナーズ上場、成果報酬型の経営コンサルティング提供
プロレド・パートナーズ東証マザーズ上場承認
東京証券取引所は6月22日、プロレド・パートナーズ(7034)を東証マザーズ市場へ上場承認を発表した。上場予定日は7月27日、公募46万5000株、売出し15万5000株、オーバーアロットメントによる売出し9万3000株、主幹事はみずほ証券が務める。
プロレドパートナーズ初値予想は公開価格を上回り堅調な展開とみられている、IPO関係者の間からは業績の伸び率、数多くの上場企業が取引先にあり実績が高く信用度が高い点がポジティブ。
プロレド・パートナーズ(7034)幹事証券・売出し
引受人 | 引受株式数 |
みずほ証券 | 393,700 |
SMBC日興証券 | 18,600 |
SBI証券 | 15,500 |
東海東京証券 | 6,200 |
岡三証券 | 6,200 |
岩井コスモ証券 | 6,200 |
マネックス証券 | 6,200 |
楽天証券 | 6,200 |
いちよし証券 | 3,100 |
エース証券 | 3,100 |
計 | 465,000 |
企業沿革
年月 | 概要 |
平成20年4月 | 株式会社プロレド・パートナーズを東京都港区高輪四丁目にて設立 |
平成21年12月 | 本社を東京都港区高輪二丁目に移転し創業 |
平成22年1月 | CRE戦略を成果報酬で行う「CREマネジメント」サービスを開始(注1) |
平成22年12月 | 業務拡張のため本社を東京都港区芝へ移転 |
平成23年5月 | 全ての間接材コスト削減を成果報酬で行う「間接材マネジメント」サービスを開始 |
平成24年7月 | 業務拡張のため本社を東京都港区浜松町へ移転 |
平成24年8月 | 直接材コスト削減を成果報酬で行う「直接材マネジメント」「BPO/BPR」サービスを開始(注2) |
平成25年12月 | 業務拡張のため本社を東京都港区芝大門へ移転 |
平成27年12月 | 営業戦略/マーケティング戦略を成果報酬で行う「プライスマネジメント」サービスを開始 |
平成28年6月 | 名古屋オフィスを愛知県名古屋市中区に開設 |
平成30年2月 | 業務拡張のため名古屋オフィスを愛知県名古屋市中村区へ移転 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません