IPOスケジュール2018年|新規上場会社情報
2018年IPOスケジュール
株式投資で儲ける方法の株式初心者でも手堅いIPO銘柄は個人投資家の間で最も注目されている投資方法と言えます。新規上場株式ブックビルディング参加方法は証券会社に口座開設することが必要ですが、新規公開企業の主幹事証券が売出し株数を一番多く扱っておりIPO申し込みをして当選確率が高くなります。
IPO投資のコツとして、複数の証券会社に口座開設することがポイント。ここでは、2018年IPOスケジュール、新規上場企業紹介、IPO申し込み当選確率の高い証券会社をまとめています。
ジェイテックコーポレーション(3446) | |||||
上場日 | 2月28日 | 市場 | マザーズ | 公募 | 500,000 |
上場承認日 | 1月25日 | 仮条件 | 2月9日 | 売出し(引受人の買取引受による売出し) | 500,000 |
公開価格 | 公開価格決定日 | 2月20日 | OA | 150,000 | |
初値 | 騰落率 | BB期間 | 2月13日-2月19日 | ||
主幹事 | SMBC日興証券 | 申込期間 | 2月21日-2月26日 | ||
元引受取引参加者 | 野村證券、SBI証券、みずほ証券、エース証券、東洋証券、岡三証券、エイチ・エス証券、マネックス証券 | ||||
事業内容:大型放射光施設で使われるX線ナノ集光ミラーの開発・製造・販売各種自動細胞培養装置等の開発・販売 |
Mマート(4380) | |||||
上場日 | 2月23日 | 市場 | マザーズ | 公募 | 453,400 |
上場承認日 | 1月19日 | 仮条件 | 2月2日 | 売出し(引受人の買取引受による売出し) | 134,000 |
公開価格 | 公開価格決定日 | 2月14日 | OA | 88,100 | |
初値 | 騰落率 | BB期間 | 2月6日-2月13日 | ||
主幹事 | みずほ証券 | 申込期間 | 2月15日-2月20日 | ||
元引受取引参加者 | 大和証券、SMBC日興証券、岡三証券、マネックス証券、SBI証券 | ||||
事業内容:BtoBに特化したインターネットマーケットプレイス事業 |
世紀(6234) | |||||
上場日 | 2月8日 | 市場 | マザーズ | 公募 | 260,200 |
上場承認日 | 1月5日 | 仮条件 | 1月22日 | 売出し(引受人の買取引受による売出し) | 195,200 |
公開価格 | 5190 | 公開価格決定日 | 1月30日 | OA | 68,300 |
初値 | 騰落率 | BB期間 | 1月23日-1月29日 | ||
主幹事 | 野村證券 | 申込期間 | 1月31日-2月5日 | ||
元引受取引参加者 | SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SBI証券、岡三証券、極東証券 | ||||
事業内容:射出成型合理化機器「ランナーレスシステム」の製造販売 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません