IPOスケジュール2019年|新規上場会社情報
2019年カレンダー
2019年の新規上場予定表、企業名、証券コード、上場市場、売出し株数、主幹事証券会社、公開価格、初値、公開価格と初値の騰落率をみやすくまとめたIPOスケジュール。
株式投資で儲ける方法の株式初心者でも手堅いIPO銘柄は個人投資家の間で最も注目されている投資方法と言えます。新規上場株式ブックビルディング参加方法は証券会社に口座開設することが必要ですが、新規公開企業の主幹事証券が売出し株数を一番多く扱っておりIPO申し込みをして当選確率が高くなります。IPO投資のコツとして、複数の証券会社に口座開設することがポイント
上場日 | 銘柄 | 主幹事証券 | 公開株式数(万株) | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
8月9日 | ステムリム(4599・東マ) | SMBC日興 | 840 | |||
7月31日 | ツクルバ(2978・東マ) | 大和 | 191.5 | |||
7月29日 | ブシロード(7803・東マ) | SMBC日興 | 378.3 | |||
7月24日 | ビアンドピー(7804・東マ) | いちよし | 60 | |||
7月18日 | Link-U(4446・東マ) | SMBC日興 | 51.3 | |||
7月5日 | フィードフォース(7068・東マ) | 大和 | 68.01 | 1,150円 | ||
6月28日 | リビン・テクノロジーズ(4445・東マ) | みずほ | 33.25 | 3,900円 | 9,000円 | 230.00 |
6月27日 | 新日本製薬(4931・東マ) | みずほ | 487 | 1,470円 | 1,664円 | 13.20 |
6月27日 | あさくま(7678・JQ) | 三菱UFJモルガン | 59.21 | 1,250円 | 1,834円 | 46.70 |
6月26日 | ヤシマキザイ(7677・東2) | 野村 | 80.1 | 1,280円 | 1,450円 | 13.20 |
6月25日 | インフォネット(4444・東マ) | SBI | 50 | 1,490円 | 3,430円 | 230.00 |
6月21日 | ブランディングテクノロジー(7067・東マ) | SBI | 12.62 | 1,740円 | 4,825円 | 270.00 |
6月20日 | ピアズ(7066・東マ) | SMBC日興 | 38.65 | 3,620円 | 5,500円 | 51.90 |
6月19日 | Sansan(4443・東マ) | 野村 | 751 | 4,500円 | 4,760円 | 5.70 |
6月19日 | 日本グランデ(2976・札幌アンビシャス) | 藍澤 | 18.58 | 750円 | 752円 | 0.20 |
6月12日 | ユーピーアール(7065・東2) | 野村 | 46.04 | 3,300円 | 4,000円 | 21.20 |
6月4日 | 大英産業(2974・福証) | HS | 43.5 | 1,520円 | 1,330円 | -12.50 |
5月30日 | バルテス(4442・東マ) | SBI | 104.65 | 660円 | 1,820円 | 270.00 |
4月25日 | トビラシステムズ(4441・東マ) | 大和 | 78.4 | 2,400円 | 5,420円 | 220.00 |
4月25日 | グッドスピード(7676・東マ) | 東海東京 | 55 | 1,400円 | 1,750円 | 25.00 |
4月24日 | ハウテレビジョン(7064・東マ) | みずほ | 31.6 | 1,210円 | 3,745円 | 310.00 |
4月8日 | ヴィッツ(4440・東マ) | 東海東京 | 40 | 2,650円 | 6,100円 | 230.00 |
4月3日 | 東名(4439・東マ) | 東海東京 | 35 | 3,290円 | 4,205円 | 27.80 |
3月29日 | Welby(4438・東マ) | SMBC日興 | 17.2 | 5,200円 | 18,030円 | 340.00 |
3月29日 | エードット(7063・東マ) | みずほ | 60 | 1,110円 | 2,453円 | 220.00 |
3月28日 | 日本ホスピスホールディングス(7061・東マ) | 野村 | 190 | 1,000円 | 1,466円 | 46.60 |
3月28日 | フレアス(7062・東マ) | SMBC日興 | 52.4 | 1,850円 | 4,045円 | 210.00 |
3月28日 | NATTY SWANKY(7674・東マ) | SMBC日興 | 51.2 | 3,270円 | 3,930円 | 20.10 |
3月25日 | gooddaysホールディングス(4437・東マ) | SMBC日興 | 27.34 | 2,280円 | 5,200円 | 220.00 |
3月20日 | ギークス(7060・東マ) | SMBC日興 | 81 | 1,930円 | 2,900円 | 50.20 |
3月19日 | KHC(1451・東2) | 野村 | 153.4 | 850円 | 832円 | -2.10 |
3月19日 | ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436・東マ) | SBI | 274.02 | 1,050円 | 1,400円 | 33.30 |
3月19日 | コプロ・ホールディングス(7059・東マ) | 大和 | 140 | 2,090円 | 2,395円 | 14.60 |
3月18日 | 共栄セキュリティーサービス(7058・JQ) | みずほ | 43 | 2,100円 | 2,866円 | 36.40 |
3月15日 | カオナビ(4435・東マ) | 大和 | 87 | 1,980円 | 3,970円 | 200.00 |
3月14日 | エヌ・シー・エヌ(7057・JQ) | 野村 | 80 | 800円 | 1,214円 | 51.70 |
3月13日 | ウイングアーク1st(4432・東証) | 野村 | 承認取消し(3/4) | |||
3月13日 | サーバーワークス(4434・東マ) | 大和 | 32.21 | 4,780円 | 18,000円 | 370.00 |
3月12日 | ダイコー通産(7673・東2) | 野村 | 54.24 | 1,540円 | 1,732円 | 12.40 |
3月5日 | 日本国土開発(1887・東1) | 三菱UFJ | 1345.6 | 510円 | 624円 | 22.30 |
2月28日 | スマレジ(4431・東マ) | 大和 | 153 | 1,370円 | 3,225円 | 230.00 |
2月28日 | フロンティアインターナショナル(7050・東マ) | SMBC日興 | 76.96 | 2,410円 | 2,715円 | 12.60 |
2月27日 | 東海ソフト(4430・東2) | 野村 | 60 | 1,500円 | 2,872円 | 91.40 |
2月26日 | リックソフト(4429・東マ) | 大和 | 25.6 | 4,000円 | 9,050円 | 220.00 |
2月22日 | 識学(7049・東マ) | SMBC日興 | 33 | 1,800円 | 4,550円 | 250.00 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません